Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
183 | 7050185 | 10:36:00 | ||
161 | 1302767 | 10:56:00 | ||
165 | 886799 | 11:03:00 | ||
167 | 7200557 | 10:21:00 | ||
174 | 1601927 | 10:14:00 | ||
162 | 1396938 | 10:20:00 | ||
169 | 694440 | 10:08:00 | ||
178 | 2053897 | 10:38:00 | ||
177 | 2010033 | 10:09:00 | ||
179 | 1393373 | 10:06:00 | ||
182 | 330618 | 10:54:00 | ||
170 | 1601929 | 10:31:00 | ||
168 | 2010671 | 10:24:00 | ||
166 | 520130 | 11:11:00 | ||
181 | 1403118 | 10:29:00 | ||
164 | 502967 | 11:36:00 | ||
172 | 341843 | 10:54:00 | ||
171 | 2010861 | 10:26:00 | ||
160 | 1302765 | 10:21:00 | ||
176 | 1603384 | 10:48:00 | ||
175 | 1393361 | 10:22:00 | ||
163 | 1399977 | 10:03:00 | ||
180 | 2035312 | 10:55:00 | ||
173 | 242319 | 10:14:00 | ||
8 | 1394677 | 9:30:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
193 | 409128 | 10:24:00 | ||
192 | 1000300 | 10:48:00 | ||
194 | 249733 | 10:12:00 | ||
187 | 971971 | 10:18:00 | ||
195 | 409016 | 10:27:00 | ||
197 | 331412 | 10:17:00 | ||
198 | ||||
196 | 242387 | 11:45:00 | ||
191 | 239378 | 10:07:00 | ||
189 | 225591 | 10:08:00 | ||
190 | 502933 | 10:10:00 | ||
188 | 502947 | 10:19:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
131 | 344923 | 10:18:00 | ||
133 | ||||
100 | 1393391 | 10:40:00 | ||
101 | 2006188 | |||
102 | 2010231 | 10:04:00 | ||
24 | 886788 | 9:30:00 | ||
97 | 1393233 | 10:39:00 | ||
95 | 232327 | 10:16:00 | ||
96 | 334387 | 10:11:00 | ||
98 | 1393250 | 11:18:00 | ||
81 | 1290966 | 10:29:00 | ||
121 | 1603389 | 11:00:00 | ||
99 | 888522 | 10:07:00 | ||
92 | 1008319 | 10:38:00 | ||
82 | 403375 | |||
108 | 334596 | 11:09:00 | ||
93 | 9190488 | 10:46:00 | ||
94 | 1008400 | 10:04:00 | ||
128 | 7101011 | 10:19:00 | ||
127 | 7101000 | 10:40:00 | ||
122 | 1603344 | 11:08:00 | ||
109 | 2016931 | 10:52:00 | ||
124 | 1393275 | 10:20:00 | ||
90 | 700312 | 11:39:00 | ||
91 | 2009928 | 10:45:00 | ||
112 | 1395216 | 10:44:00 | ||
75 | 417228 | 10:22:00 | ||
125 | 1396977 | 10:05:00 | ||
77 | 2010040 | 10:14:00 | ||
78 | 1020496 | 10:08:00 | ||
79 | 7100398 | 10:37:00 | ||
117 | 339102 | 10:11:00 | ||
80 | 1300097 | 11:33:00 | ||
76 | 40725 | 10:22:00 | ||
126 | 1791213 | 11:03:00 | ||
89 | 342651 | 10:55:00 | ||
130 | 1221000 | 10:51:00 | ||
83 | 2009919 | 10:09:00 | ||
84 | ||||
11 | 502962 | 9:30:00 | ||
123 | 1601938 | 11:27:00 | ||
119 | 888500 | 10:16:00 | ||
85 | 1402772 | 10:50:00 | ||
129 | 1696061 | 11:01:00 | ||
111 | 1395215 | 10:31:00 | ||
106 | 2006135 | 11:13:00 | ||
118 | 345296 | 10:03:00 | ||
107 | 2045059 | 10:06:00 | ||
132 | 63500 | |||
103 | 2010153 | 10:23:00 | ||
74 | 242376 | 10:36:00 | ||
86 | 1301729 | 10:07:00 | ||
104 | 10:05:00 | |||
105 | 886777 | 11:48:00 | ||
87 | 2011838 | 10:25:00 | ||
110 | 403372 | 11:18:00 | ||
88 | 53451 | 10:19:00 | ||
113 | 1601932 | 10:34:00 | ||
120 | 345971 | 10:42:00 | ||
114 | 426496 | 10:13:00 | ||
115 | 1393282 | |||
116 | 361851 | |||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
266 | ||||
259 | 10:45:00 | |||
256 | 244590 | 10:53:00 | ||
255 | ||||
280 | ||||
262 | ||||
249 | ||||
257 | ||||
240 | 2010032 | |||
274 | ||||
258 | ||||
237 | ||||
251 | 1403310 | 10:18:00 | ||
239 | ||||
247 | ||||
263 | 11:21:00 | |||
269 | ||||
278 | ||||
275 | 334063 | 10:12:00 | ||
260 | 10:54:00 | |||
241 | 886763 | 10:28:00 | ||
253 | ||||
265 | ||||
243 | ||||
267 | ||||
268 | ||||
250 | ||||
254 | ||||
279 | ||||
242 | ||||
248 | ||||
264 | ||||
270 | ||||
252 | ||||
261 | 10:36:00 | |||
13 | 886600 | 9:30:00 | ||
272 | 1399713 | |||
236 | ||||
273 | ||||
246 | ||||
245 | ||||
244 | 1391382 | 10:39:00 | ||
235 | ||||
238 | ||||
271 | ||||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
49 | 9170488 | 11:02:00 | ||
48 | 2006174 | 10:25:00 | ||
56 | 1603388 | 10:30:00 | ||
51 | 342434 | 10:46:00 | ||
52 | 1393350 | 10:30:00 | ||
53 | 342664 | 10:27:00 | ||
57 | 1393211 | 11:06:00 | ||
54 | 1393245 | 10:39:00 | ||
50 | 1008343 | 10:41:00 | ||
55 | 434642 | 10:33:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
21 | 1260579 | 9:30:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
151 | 1008355 | 10:58:00 | ||
150 | 1008353 | 10:40:00 | ||
139 | 240442 | |||
156 | 2035346 | |||
157 | 1008357 | 10:13:00 | ||
158 | 970911 | 10:46:00 | ||
141 | 1390722 | 10:25:00 | ||
152 | 1008383 | 11:12:00 | ||
26 | 888511 | 9:30:00 | ||
153 | 1390723 | 10:06:00 | ||
145 | 1008375 | 10:38:00 | ||
146 | 7444447 | 11:30:00 | ||
143 | 1593590 | 11:10:00 | ||
155 | 2010037 | 11:00:00 | ||
147 | 9019927 | 10:17:00 | ||
148 | 1975228 | 10:45:00 | ||
144 | 1008365 | 10:48:00 | ||
154 | 1603342 | 10:14:00 | ||
282 | 654456 | 10:28:00 | ||
1 | 920123 | 9:30:00 | ||
140 | 588992 | 11:03:00 | ||
149 | 1971976 | 10:15:00 | ||
159 | 1978328 | 10:20:00 | ||
10 | 330610 | 9:30:00 | ||
142 | 914725 | 10:15:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
220 | 2035347 | 10:34:00 | ||
218 | 1400234 | 10:13:00 | ||
205 | 502935 | 11:24:00 | ||
219 | 435168 | 10:49:00 | ||
216 | 1400235 | 11:24:00 | ||
277 | 1399985 | 10:23:00 | ||
213 | 1396985 | 10:24:00 | ||
206 | 239386 | 10:42:00 | ||
214 | 895371 | 10:57:00 | ||
211 | 1393381 | 10:00:00 | ||
210 | 1393325 | 10:02:00 | ||
2 | 2006128 | 9:30:00 | ||
204 | 225581 | 10:30:00 | ||
203 | 331206 | 10:39:00 | ||
22 | 631985 | 9:30:00 | ||
207 | 2006170 | 10:29:00 | ||
209 | 2035339 | 11:04:00 | ||
217 | 7200017 | 10:15:00 | ||
201 | 1111122 | 10:12:00 | ||
200 | 502953 | 10:13:00 | ||
215 | 886783 | 10:23:00 | ||
202 | 502954 | 11:15:00 | ||
6 | 1008377 | 9:30:00 | ||
212 | 1396920 | 10:17:00 | ||
208 | 342048 | 10:32:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
184 | 331121 | 10:20:00 | ||
185 | 240426 | 10:23:00 | ||
186 | 225786 | 10:32:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
138 | 1396928 | 10:00:00 | ||
137 | 760322 | 10:03:00 | ||
135 | 7200049 | 10:21:00 | ||
134 | 1023800 | 10:44:00 | ||
136 | 2010644 | 10:13:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
3 | 1603419 | 9:30:00 | ||
37 | 1234234 | 10:36:00 | ||
36 | 1391405 | 10:49:00 | ||
32 | 348101 | 11:42:00 | ||
40 | 2035318 | 11:00:00 | ||
9 | 886789 | 9:30:00 | ||
41 | 640117 | 10:28:00 | ||
25 | 2006122 | 9:30:00 | ||
38 | 2006146 | 10:57:00 | ||
39 | 1391383 | 10:32:00 | ||
4 | 502956 | 9:30:00 | ||
23 | 1008332 | 9:30:00 | ||
34 | 1008312 | 10:05:00 | ||
31 | 886791 | 10:37:00 | ||
42 | 9200204 | 11:09:00 | ||
33 | 1400227 | 11:09:00 | ||
35 | 1396929 | 10:51:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
199 | 2011883 | 10:12:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
227 | 1393274 | 11:14:00 | ||
223 | 1008304 | 10:10:00 | ||
231 | 2009925 | 11:06:00 | ||
222 | 2006101 | 10:55:00 | ||
234 | 249090 | 11:12:00 | ||
225 | 502939 | 11:00:00 | ||
232 | 344828 | 10:47:00 | ||
224 | 1398544 | 10:59:00 | ||
229 | ||||
228 | ||||
226 | 1393335 | 10:09:00 | ||
230 | 53456 | 10:57:00 | ||
233 | 886766 | 10:06:00 | ||
221 | 502969 | 10:47:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
66 | 1008382 | 11:06:00 | ||
63 | 1008337 | 10:30:00 | ||
64 | 1008388 | 10:54:00 | ||
70 | 886765 | |||
69 | 1400236 | 10:03:00 | ||
7 | 2006149 | 9:30:00 | ||
65 | 206392 | 10:16:00 | ||
73 | 1400238 | 11:15:00 | ||
71 | 1603363 | 11:16:00 | ||
68 | 2035352 | 11:07:00 | ||
72 | 1402773 | 10:33:00 | ||
67 | 2006176 | 10:37:00 | ||
5 | 886708 | 9:30:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
59 | 502996 | 11:03:00 | ||
58 | 9002222 | 10:34:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
61 | 502943 | 10:24:00 | ||
60 | 403322 | 10:35:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
12 | 1008303 | 9:30:00 | ||
62 | 2016865 | 10:45:00 | ||
Dorsal | Nº chip | Nom | Categoria | Sortida |
---|
46 | ||||
276 | 1603376 | 10:22:00 | ||
44 | 10:43:00 | |||
45 | 7200579 | 10:43:00 | ||
43 | 1393333 | 11:09:00 | ||
47 | ||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada